কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ এ ০১:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
‡kL nvwmbvi w`b e`‡j, mgvR‡mev GwM‡q P‡j
MY cÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq
`vMbf~Tv, ‡dbx|
সামাজিক নিরাপওা বেস্টনী কর্মসূচীর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বর্ধিত কোটায় নির্বাচিত উপকারকারভোগীদের নামের তালিকাঃ
(খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাভাতার জন্য নিবাচিত ভাতাভোগীর নামের তালিকাঃ
বর্ধিত কোটার পরিমান:- ১৯২ জন।
ইউনিয়নের নাম:-১নং সিন্দুরপুর। মাসিক ভাতার হার:-৫০০/-
| ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | জন্ম তারিখ ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | ûigy‡Zi ‡bQv,¯^v:- g„Z †QivRyj nK gybwK‡ii †bQv | ‡KŠkj¨v | 10/02/1977 3012590502614 | বিধবা |
| ২ | ‡nvm‡bqviv †eMg,¯^v:- g„Z ‡gv: BDPzd ‡iŠkb Aviv | ‡KŠkj¨v | 01/09/1978 3012590503922 | বিধবা |
| ৩ | dwi`v Av³vi,¯^v: g„Z Rvgvj DwÏb wd‡ivRv LvZzb | ‡KŠkj¨v | 02/01/1986 3012590514082 | বিধবা |
| ৪ | mvwdqv LvZzb,¯^v: g„Z byi wgqv g„Z Avw¤^‡ii ‡bQv | ‡KŠkj¨v | 01/01/1962 3012590503917 | বিধবা |
| ৫ | ‡iwRqv LvZzb,¯^v:- g„Z Ave`yj gv‡jK g„Z Zwi‡Ki ‡bQv | ‡Kvievbcyi | 07/02/1963 3012590506604 | বিধবা |
| ৬ | ‡iv‡Kqv †eMg,¯^v:- g„Z ‡Mvjvg m‡ivqvi wewe nvwjgv | mZ¨cyi | 29/01/1975 3012590510250 | বিধবা |
| ৭ | Avi‡ei †bQv,¯^v:- g„Z †gv: BwjqvQ g„Z wejv‡Zi †bQv | Pz›`vicyi | 01/01/1965 3012590510669 | বিধবা |
| ৮ | AviwZ †fŠwgK,¯^v:- g„Z `yjvj P›`ª †fŠwgK g„Z evmbv ivbx myi | jÿxcyi | 04/08/1980 3012590508850 | বিধবা |
| ৯ | ivR bvnvi,¯^v:- g„Z †bRvg DwÏb wewe nvwjgv | mZ¨cyi | 10/08/1970 3012590510248 | বিধবা |
| ১০ | Avwidv LvZzb,¯^v:-g„Z Av°vm Avjx Av‡gbv LvZzb | AjvZjx | 01/02/1985 3012590512164 | বিধবা |
| ১১ | ivwRqv †eMg,¯^v: g„Z Rvnv½xi Avjg wewe †Lv‡`Rv | w`jcyi | 10/05/1975 3012590513140 | বিধবা |
| ১২ | wewe nvwjgv,¯^v:- g„Z Aveyj Kv‡kg gvQz`v LvZzb | w`jcyi | 28/05/1968 3012590513408 | বিধবা |
| ১৩ | iwngv Av³vi,¯^v: g„Z †gv: BwjqvQ g„Z Av‡e`v LvZzb | w`jcyi | 27/11/1968 3012590513371 | বিধবা |
| ১৪ | Rvwgjv LvZzb,¯^v:- g„Z Awj Dj¨vn Rûiv LvZzb | w`jcyi | 10/04/1968 3012590513322 | বিধবা |
| ১৫ | ‡iŠkb Aviv †eMg,¯^v:- g„Z Ave`yi †i¾vK g„Z K`‡ii †bQv | w`jcyi | 17/08/1965 3012590513205 | বিধবা |
| ১৬ | ‡Lv‡`Rv Av³vi,¯^v: g„Z ‡kL Avnv¤§` AvwQqv LvZzb | wm›`yicyi | 03/12/1980 3012590519664 | বিধবা |
| ১৭ | wewe nbydv,¯^v:- g„Z ‡gv: `yjvj g„Z iR‡ei †bQv | w`jcyi | 10/03/1968 3012590513269 | বিধবা |
| ১৮ | wewe AvwQqv cvifxb,wcs- Av: ie ‡iwRqv †eMg | w`jcyi | 01/01/1993 2403249937 | বিধবা |
| ১৯ | g‡bvqviv LvZzb,¯^v: mwdKzi ingvb nvwjgv LvZzb | bvivqbcyi | 03/02/1982 3012590516050 | বিধবা |
| ২০ | dwi`v BqvQwgb,¯^v: g„Z Rqbvj Ave`xb Avd‡ivRv Av³vi | bvivqbcyi | 28/08/1982 3012590516228 | বিধবা |
| ২১ | ‡Rmwgb Av³vi,¯^v: g„Z wmivRyj Bmjvg gvqvab | bvivqbcyi | 01/01/1987 3012573539511 | বিধবা |
| ২২ | g‡bvqviv †eMg,¯^v: g„Z iwdKzj Bmjvg Qv‡qiv LvZzb | bvivqbcyi | 14/05/1977 3012590515747 | বিধবা |
| ২৩ | RvwKqv †eMg,wcs-ª Qvq`yj nK AwRev LvZzb | kixdcyi | 02/05/1980 3012590519189 | বিধবা |
| ২৪ | wd‡ivRv †eMg,¯^v: g„Z Ave`ym †Qvenvb AvÄy‡ei †bQv | kixdcyi | 07/03/1971 3012590518524 | বিধবা |
ইউনিয়নের নাম:-২নং রাজাপুর।
| ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | জন্ম তারিখ ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ২৫ | তাজ নাহার আক্তার ,স্বামী-মৃত মধু মিয়া ফিরোজা খাতুন | জাংগালিয়া | ০১-০৫-৮২ ৩০১২৫৭৩৫২৭৪২৭ | বিধবা |
| ২৬ | বিবি ছকিনা ,পিং তজু মিয়া জান্নাতুল ফেরদৌস মনি | ভবানীপুর | ০১-০৪-৮৩ ৩০১২৫৭৩৫২৮০০২ | বিধবা |
| ২৭ | পরান ধন, পিং-মৃতদুলাল মিয়া তরিকের নেছা | পঃ রামচন্দ্রপুর | ২৩-০৩-৬৭ ৩০১২৫৭৩৫২৯৮৬০ | বিধবা |
| ২৮ | সামছুন নাহার ,স্বামী-মৃত ওজি উল্যাহ মামনা খাতুন | সাপুয়া | ০৫-০২-৫৮ ৩০১২৫৭৩৫৩৪২১১ | বিধবা |
| ২৯ | আনোয়ারা বেগম ,স্বামী-মৃত মজিবুল হক মনোয়ারা বেগম | সাপুয়া | ১৩-১০-৬২ ৩০১২৫৭৩৫৩৪২৪০ | বিধবা |
| ৩০ | মনোয়ারা বেগম,পিং মোঃ আজাদ রোকেয়া বেগম | কামার পুকুরিয়া | ০১-০১-৯১ ১৯৯১৩০১২৫৭৩০০০০৬৮ | বিধবা |
| ৩১ | মোসাঃ ফেরদৌস আরা, স্বামী-মৃত জিয়া উদ্দিন নৈদন বিবি | কামার পুকুরিয়া | ০১-০১-৮৫ ৩০১২৫৬৯৫৫১১৭১ | বিধবা |
| ৩২ | গোলাপ নেহার ,স্বামী-মৃতসামছুল হক জমিলা খাতুন | ইলাশ খাঁ | ০১-০১-৬৭ ৩০১২৫৭৩৫৩২৫৩৬ | বিধবা |
| ৩৩ | সারে জাহান- স্বামী-মৃতমোহাম্মদ শাহ আলম আয়েশা খাতুন | পূর্ব জয়নারায়নপুর | ০১-০১-৭৭ ৩০১২৫৭৩৫৩৯২১৩ | বিধবা |
| ৩৪ | গেয়ান ধন ,স্বামী-মৃতআবুল কাশেম রাবেয়া খাতুন | জয়নারায়নপুর | ০১-০১-৬৮ ৩০১২৫৭৩৫৩৭৩১১ | বিধবা |
| ৩৫ | আনোয়ারা বেগম ,স্বামী-মৃতআবদুর রশীদ মোহব্বতের নেছা | জয়নারায়নপুর | ০৫-০৯-৬২ ৩০১২৫৭৩৫৩৯১৮৬ | বিধবা |
| ৩৬ | হালিমা খাতুন,জং মৃত নুরুল ইসলাম জইধন বিবি | রাজাপুর | ০১-০২-৭২ ৩০১২৫৭৩৫৪১৫১৭ | বিধবা |
| ৩৭ | হাছিনা বেগম ,জং মৃত তফাজ্জল হোসেন সুর জাহান বেগম | আবদুল নবী | ০১-০১-৫৮ ৩০১২৫৭৩৫২১৫৩০ | বিধবা |
| ৩৮ | বিবি ফাতেমা ,স্বামী-মৃতএমরান হোসেন দুল্লবের নেছা | জাংগালিয়া | ২৫-০৬-৮৯ ৩০১২৫৭৩৫২৬১১৭ | বিধবা |
| ৩৯ | আয়েশা আক্তার ,পিং সামছুল হক আনোয়ারা বেগম | জাংগালিয়া | ০১-০৩-৭৭ ১৯৭৭৩০১২৫৭৩৫২৬৬৩৩ | বিধবা |
| ৪০ | রেজিয়া বেগম ,স্বামী-মৃত আবুল কালাম আছিয়া খাতুন | ভবানীপুর | ১০-০৬-৭২ ৩০১২৫৭৩৫২৫৮৬৪ | বিধবা |
| ৪১ | তাহেরা বেগম ,জং মৃত রেজাউল হক সৈয়দ বানু | ভবানীপুর | ১২-০১-৬১ ৩০১২৫৭৩৫২৮২৫০ | বিধবা |
| ৪২ | জলেখা বেগম , স্বামী-মৃত সুলতান আহম্মদ হুর মজা খাতুন | লতিফপুর | ২৪-০৫-৭৯ ৩০১২৫৭৩৫৩২৩৯৮ | বিধবা |
| ৪৩ | বিবি হাজেরা ,স্বামী-মৃত আবু সুফিয়ান ফাতেমা খাতুন | লতিফপুর | ০৩-০৮-৭১ ৩০১২৫৭৩৫৩২৩৮৭ | বিধবা |
| ৪৪ | জামশেদা আক্তার স্বামী-মৃত নেজাম উদ্দিন বিবি আয়েশা | লতিফপুর | ০১-০১-৮৯ ৩০১২৫৭৩৫৩২০০২ | বিধবা |
| ৪৫ | নিলুফা আক্তার ,পিং কবির আহম্মদ বিবি আমেনা | সাপুয়া | ০৩-০৫-৮৭ ১৯৮৭৩০১২৫৭৩০০০০০৬ | বিধবা |
| ৪৬ | সামছুন নাহার ,স্বামী-মৃত আমির হোসেন ছালেহা বেগম | নন্দীর গাঁও | ০৩-০২-৭৩ ৩০১২৫৭৩৫৩৩৩৭১ | বিধবা |
| ৪৭ | নুর জাহান বেগম ,স্বামী-মৃত কবির আহাম্মদ মরিয়মের নেছা | জয়নারায়নপুর | ০২-০৫-৬৭ ৩০১২৫৭৩৫৩৭৫৭৪ | বিধবা |
| ৪৮ | নুরের নাহার,স্বামী-মৃত নুর নবী ফয়েজের নেছা | জয়নারায়নপুর | ১০-০৫-৭১ ৩০১২৫৭৩৫৩৫৬২২ | বিধবা |
ইউনিয়নের নাম- ৩নং পূর্বচন্দ্রপুর
| ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | জন্ম তারিখ ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৪৯ | iZœv ivbx mvnv,g„Zt P›`b Kzgvi mvnv g„Zt bbx evjv mvnv | cÖZvccyi2 | 05-01-1969 3012569542769 | বিধবা |
| ৫০ | ggZvR †eMg,g„Zt ‡gvt mvgQzj nK mvgQzb bvnvi | cÖZvccyi | 01-01-1975 3012569542077 | বিধবা |
| ৫১ | mv‡nbv †eMg,g„Zt Ave`yj Kv‡`i Avw¤^qv LvZzb |
RMZcyi | 01-01-1972 3012569543704 | বিধবা |
| ৫২ | ‡gv‡gbv LvZzb,g„Zt Ave`yj nK g„Zt e`‡ii †bQv | bqvbcyi | 07-01-1962 3012569544928 | বিধবা |
| ৫৩ | gbQziv LvZzb,g„Zt Ave`yj Lv‡jK iv‡eqv LvZzb | bqvbcyi | 08-11-1975 3012569545905 | বিধবা |
| ৫৪ | wewe nvIqv ,g„Zt Qv‡jn Avnv¤§` RvwKqv LvZzb | bqvbcyi | 11-03-1970 3012569547491 | বিধবা |
| ৫৫ | mvwdqv †eMg,g„Zt mvBdzj Bmjvg K`‡ii †bQv | bqvbcyi | 01-01-1978 3012569547115 | বিধবা |
| ৫৬ | Zv‡niv †eMg,g„Zt Ave`yj gv‡jK ggZvR Aviv †eMg | ‰eVvicvo | 01-01-1967 3012569549873 | বিধবা |
| ৫৭ | gbyevjv `vm,g„Zt bvivqb P›`ª `vm g„Zt Pviæ evjv ‡` | Igivev` | 13-04-1969 3012569549007 | বিধবা |
| ৫৮ | ‡Qgbv LvZzb,g„Zt Qv‡j Avnv¤§` g„Zt Avi‡ei †bQv | ‰eVvicvo | 01-01-1989 3012569550078 | বিধবা |
| ৫৯ | Qv‡jnv LvZzb,g„Zt Ave`yj Avjx g„Zt P›`ª evby | ‰eVvicvo | 01-05-1960 3012569549936 | বিধবা |
| ৬০ | ‡di`vDm Av³vi,g„Zt byiæj &&&&&&&&&&AveQvi dv‡Zgv †eMg | ‰eVvicvo | 27-01-1980 3012569550210 | বিধবা |
| ৬১ | nvwQbv LvZzb,স্বামী-মৃত Avjx Avn¤§` mvgQzi bvnvi | Igivev` | 16-05-1990 19903012569000203 | বিধবা |
| ৬২ | kv‡i Rvnvb,g„Zt byi †gvnv¤§`, g„Zt †Qv‡e`v LvZzb | ‰eVvicvo | 01-01-1957 3012569550396 | বিধবা |
| ৬৩ | ‡iŠkb Aviv,g„Zt Avjx AvKei Av‡e`b wewe | MRvwiqv
| 07-04-1956 3012569552178 | বিধবা |
| ৬৪ | wewe QwKbv,g„Zt wQwÏKzi ingvb mvwdqv LvZzb | MRvwiqv | 01-01-1977 3012569555236 | বিধবা |
| ৬৫ | mweZv ivbx †`ex,g„Zt Agj P›`ª †fŠwgK wngvbx ivbx †fŠwgK | MRvwiqv | 01-02-1970 3012569562725 | বিধবা |
| ৬৬ | Rvnvbviv †eMg,স্বামী-মৃত AwR Dj¨vn wewe dv‡Zgv | ‡K‡ivwbqv | 01-01-1988 3012569662126 | বিধবা |
| ৬৭ | kv‡n`v Av³vi,g„Zt kvnRvnvb ‡iv‡Kqv †eMg | wK‡kviMÄ | 01-01-1988 3012569555726 | বিধবা |
| ৬৮ | AviwRbv Av³vi,g„Zt BDQzc g„Zt Awn`yi ingvb | ‡K‡ivwbqv | 03-04-1965 3012569559630 | বিধবা |
| ৬৯ | ‡iwRqv LvZzb,g„Zt Rqbvj Ave`xb g„Zt gv‡jKv evb~ | ‡K‡ivwbqv | 05-08-1957 3012569559676 | বিধবা |
| ৭০ | mvwdqv LvZzb,g„Zt Rwni DwÏb Qv‡jnv †eMg | nvmvbMwbcyi | 01-01-1965 7520704481104 | বিধবা |
| ৭১ | ïK¬v ivbx `vm,g„Zt gvae P›`ª `vm g„Zt cviæ evjv `vm | Puv`cyi | 18-074-1972 3012569562104 | বিধবা |
| ৭২ | Av‡bvqvi †eMg,স্বামী-মৃত ‡gvt Avey BDmyd Rvnvb Aviv †eMg | Pvu`cyi | 01-01-1977 19773012569000014 | বিধবা |
ইউনিয়নঃ-৪নং রামনগর ইউনিয়ন।
| µt bt | fvZv‡fvMxi bvg,wcZv/¯^vgx I gvZvi bvg | MÖvg | Rb¥ ZvwiL I ‡fvUvi AvBwW bs | gšÍe¨ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৭৩ | w`j Rvnvb,¯^vgxt g„t †bRvg DwÏb gvZv- kixdv LvZzb | ivgbMi | 02-08-1986 3012577556356 | বিধবা |
| ৭৪ | RvbœvZzi †di‡`Šm,wcZv- nviæbyi iwk` gvZv- †Rv‡e`v LvZzb | ivgbMi | 01-01-1986 4189516844 | বিধবা |
| ৭৫ | ûivB‡bi bvnvi,wcZv- G we Gg AvRv`yj nK gvZv-g„t †iwRqv †eMg | ivgbMi | 01-07-1979 3012577558431 | বিধবা |
| ৭৬ | bwgZv ivbx `vm,¯^vgx- g„t bqb †Pvayix gvZv-AP©bv `vm | ivgbMi | 18-10-19 30125777563906 | বিধবা |
| ৭৭ | wkwibv Av³vi,¯^vgx- g„tAvjx †nv‡mb gvZv-g„t myweqv LvZzb | ivgbMi | 18-04-1957 3012577558367 | বিধবা |
| ৭৮ | Kgjv †eMg,¯^vgx gyt †gvt Avjx †nv‡mb gvZv-iæwcqv †eMg | ivgbMi | 01-01-1982 30125775563377 | বিধবা |
| ৭৯ | wewe Kzjmyg,wcZv- g„Z nvwbd wgqv gvZv- gvndzRv LvZzb | AvwRR dvwRjcyi | 01-01-1980 3012577564052 | বিধবা |
| ৮০ | mܨv ivYx †fŠwgK ,¯^vgx-Ôg„Z ¯^cb P›`ª †fŠwgK gvZv-g„Z Zzjmx ivYx †fŠwgK | AvwRR dvwRjcyi | 01-02-1962 3012577564122 | বিধবা |
| ৮১ | nvwjgv Av³vi ,¯^vgx-g„Z Aveyj Kvjvg AvRv` gvZv-Av‡jqv †eMg | AvwRR dvwRjcyi | 10-05-1977 3012577565271 | বিধবা |
| ৮২ | myigv Av³vi,¯^vgx-g„Z mvgQzj nK gvZv-Av‡qkv LvZzb | AvwRR dvwRjcyi | 13-11-1972 3012577564751 | বিধবা |
| ৮৩ | †Mvjv‡ci †bQv,¯^vgx-g„Z nvweeyi ingvb gvZv-g„Z by‡ii †bQv | †gvnv¤§`cyi | 09-09-1962 3012577565700 | বিধবা |
| ৮৪ | wewe nv‡Riv ,¯^vgx-g„Z †`‡jvqvi †nv‡mb gvZv-byi bvnvi | AvwRR dvwRjcyi | 02-09-1985 3012577567295 | বিধবা |
| ৮৫ | Qv‡jnv LvZzb,¯^vgx-g„Z Ave`yi ie gvZv-kwidv LvZzb | AvwRR dvwRjcyi | 19-02-1962 3012577569307 | বিধবা |
| ৮৬ | mv‡nbv Av³vi ,¯^vgx-g„Z †gv¯ÍvwdRyi ingvb gvZv-jvqjx †eMg | ‡mKv›`icyi | 10-02-1990 6003224208 | বিধবা |
| ৮৭ | nvwQbv Av³vi ,¯^vgx-g„Z †gvt wgRvbyi ingvb †iwRqv †eMg | ‡mKv›`icyi | 02-01-1986 3012577568524 | বিধবা |
| ৮৮ | ‡ivmb Aviv †eMg,¯^vgx-g„Z †cqvi Avng` gvZv-g„Z IwRev LvZzb | †mKv›`icyi | 10-01-1962 3012577537671 | বিধবা |
| ৮৯ | †invbv Av³vi ,¯^vgx-g„Z Avey Zv‡ni gvZv-nv‡Riv LvZzb | ‡mKv›`icyi | 01-01-1988 3012577637653 | বিধবা |
| ৯০ | nv‡Riv †eMg ,¯^vgx-g„Z wmivR wgqv gvZv-g„Z iRe †bQv | ‡mKv›`icyi | 28-06-1964 3012577637752 | বিধবা |
| ৯১ | †Mvjv‡ci †bQv ,¯^vgx-g„Z nv‡dR Dj¨vn g„Z Av¼z‡ii †bQv | †mKv›`icyi | 01-08-1964 3012577638981 | বিধবা |
| ৯২ | Av‡bvqviv †eMg ,¯^vgx-g„Z †gvt kwn` Dj¨vn gvZv-‡iŠkb Aviv †eMg | ‡mKv›`icyi | 01-01-1973 3012577639911 | বিধবা |
| ৯৩ | ‡iŠkb Aviv †eMg, ¯^vgx-g„Z gKeyj Avn¤§` gvZv-†nvm‡b Aviv | ‡mKv›`icyi | 20-01-1977 3012577639634 | বিধবা |
| ৯৪ | Lv‡q‡ii †bQv ,¯^vgx-g„Z Ave`yj nK gvZv-†eM‡gi †bQv | †mKv›`icyi | 01-12-1975 3012577639002 | বিধবা |
| ৯৫ | Qv‡jqv †eMg ,¯^vgx-g„Z †ejvj †nv‡mb gvZv-‡iŠkbviv †eMg | ‡mKv›`icyi | 01-01-1984 3012577637663 | বিধবা |
| ৯৬ | Av‡gbv LvZzb,¯^vgx- †bRvg DwÏb gvZv-ivwRqv LvZzb | ‡mKv›`icyi | 02-07-1975 3012577639674 | বিধবা |
ইউনিয়নের নাম- ৫নং ইয়াকুবপুর
| ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | জন্ম তারিখ ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৯৭ | ফাহিমা আক্তার,স্বামী-মৃত আবুল কালাম মাতা- ফেরদৌস আরা | করমুল্যাপুর | ০১/০২/১৯৭০ ৩০১২৫৯৪৬৩৩০৩২ | বিধবা |
| ৯৮ | রেজিয়া খাতুন,স্বামী-মৃত শেখ আহম্মদ মাতা- জরিনা খাতুন | করমূল্যাপুর | ১০/১১/১৯৬৭ ৩০১২৫৯৪৬৩৪১৩০ | বিধবা |
| ৯৯ | শাহানা আক্তার,স্বামী-মৃত মোঃ মাঈন উদ্দীন মাতা- পরান ধনী | বরইয়া | ০৭/০৩/১৯৭৭ ৩০১২৫৯৪৫৭৬৪২৪ | বিধবা |
| ১০০ | মরিয়মের নেছা,স্বামী-মৃত মোঃ মাঈন উদ্দীন মাতা- আলেফা খাতুন | বরইয়া | ০৭/০৭/১৯৬৪ ৩০১২৫৯৪৫৭৬৫১১ | বিধবা |
| ১০১ | আয়েশা বেগম,স্বামী-মৃত সাইফুল ইসলাম মাতা- রেশমা খাতুন | উত্তর চন্ডিপুর | ২০/০১/১৯৮৯ ৩০১২৫৯৪৬৩৮৩৬৫ | বিধবা |
| ১০২ | রোকেয়া বেগম,স্বামী-মৃত মনির হোসেন মাতা- আনোয়ারা বেগম | এনায়েতনগর | ০১/০১/১৯৭০ ৩০১২৫৯৪৬৩৫২৩৮ | বিধবা |
| ১০৩ | রহিমা খাতুন,স্বামী-মৃত ইব্রাহীম মাতা-মৃত মরিয়মের নেছা | চন্ডিপুর | ০১/০৩/১৯৬২ ৩০১২৫৯৪৫৭২৭৪৬ | বিধবা |
| ১০৪ | রত্না রানী দাস,স্বামী-মৃত শ্রীদাম চন্দ্র দাস মাতা- অঞ্জলী দাস | চন্ডিপুর | ০১/০৭/১৯৭৫ ৩০১২৫৯৪৫৭১০৯৪ | বিধবা |
| ১০৫ | মোহছেনা,স্বামী-মৃত মৃত নুর আহাম্মদ মাতা- জৈতনের নেছা | চন্ডিপুর | ০১.০১.১৯৬০ ৩০১২৫৯৪৫৭০০৮৪ | বিধবা |
| ১০৬ | মনোয়ারা বেগম,স্বামী-মৃত মৃত সাহাব উদ্দিন মাতা- ময়ুরের নেছা | বিজয়পুর | ০৮/১০/১৯৭৫ ৩০১২৫৯৪৫৭২৩৯৯ | বিধবা |
| ১০৭ | রফিদা বেগম,স্বামী-মৃত আবদুল করিম মাতা-মৃত আছিয়া খাতুন | চন্ডিপুর | ০৫/০৩/১৯৬৭ ৩০১২৫৯৪৫৭১০৭৫ | বিধবা |
| ১০৮ | জাকিয়া খাতুন,স্বামী-মৃত আবু নাছের মাতা-মৃত আবিদা খাতুন | চন্ডিপুর | ২১/০৯/১৯৬৯ ৩০১২৫৯৪৫৭১০৬৮ | বিধবা |
| ১০৯ | বিপুল রানী শীল,স্বামী-মৃত ঠিকেন্দ্র কুমার শীল মাতা-পমিলা বালা শীল | চন্ডিপুর | ০৭/০২/১৯৫৯ ৩০১২৫৯৪৫৮২৯০২ | বিধবা |
| ১১০ | জরিনা খাতুন,স্বামী-মৃত শেখ আহম্মদ মাতা- শাফিয়া খাতুন | চন্ডিপুর | ১০/১২/১৯৫৭ ৩০১২৫৯৪৫৭২৪৫০ | বিধবা |
| ১১১ | বিবি ফাতেমা খাতুন,স্বামী-মৃত মোঃ সেলিম মাতা- অবলা রানী | চন্ডিপুর | ০২/০১/১৯৬০ ১৯৬০৭৫২২১০৪০৬৯১৬৭ | বিধবা |
| ১১২ | রোকেয়া বেগম,স্বামী-মৃত আবুল কালাম আজাদ মাতা- হোসনে আরা | চন্ডিপুর | ১২/০২/১৯৮১ ৩০১২৫৯৪৫৭০৬০৩ | বিধবা |
| ১১৩ | পলি চক্রবর্তী,স্বামী-মৃত দেব ব্রত চক্রবত্তী মাতা- কনা প্রভা চক্রবত্তী | চন্ডিপুর | ০১/০১/১৯৭৯ ৩০১২৫৯৪৫৮২০৮৯ | বিধবা |
| ১১৪ | আনোয়ারা বেগম,স্বামী-মৃত আবু তাহের মাতা- জরিনা খাতুন | দক্ষিন চাঁনপুর | ৩১/১০/১৯৬৫ ৩০১২৫৯৪৬৩৬২০০ | বিধবা |
| ১১৫ | তৈয়বের নাহার,স্বামী-মৃত আবুল কালাম মাতা- আঞ্জুবের নেছা | দেবরামপুর | ১২/০৫/১৯৭০ ৩০১২৫৯৪৬৩৬৫৮৭ | বিধবা |
| ১১৬ | বিবি আয়েশা,স্বামী-মৃত মোঃ বেলায়েত হোসেন মাতা- সালমা খাতুন | দেবরামপুর | ০১/০১/১৯৮৫ ৩০১২৫৯৪৫৭৯৭৪৯ | বিধবা |
| ১১৭ | মোহছেনা আক্তার,স্বামী-মৃত আবদুল আউয়াল মাতা- হোসনে আরা | দেবরামপুর | ০১/০১/১৯৮০ ৩০১২৫৯৪৫৮০৬৬৯ | বিধবা |
| ১১৮ | জাহানারা বেগম,স্বামী-মৃত আবুল কাসেম মাতা- জহুরা খাতুন | দেবরামপুর | ০১/০১/১৯৭৩ ৩০১২৫৯৪৫৭৯৬৬৩ | বিধবা |
| ১১৯ | বিয়াধনী বেগম,স্বামী-মৃত মোঃ ইদ্রিছ মাতা- রহিমা খাতুন | ইয়াকুবপুর | ২০/০১/১৯৫৭ ৩০১২৫৯৪৬৩৪৭৯৭ | বিধবা |
| ১২০ | খোতেজা বেগম,স্বামী-মৃত ছিদ্দিকুর রহমান মাতা- মোজতের নেছা | ইয়াকুবপুর | ০১/১০/১৯৬৯ ৩০১২৫৯৪৬৩৫৫৪৯ | বিধবা |
ইউনিয়নের নাম- ৬নং দাগনভূঞা।
| ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | জন্ম তারিখ ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১২১ | iwngv Av³vi †iLv,g„Z nvwg`yj nK Qvnviv LvZzb | nvqvZcyi | 25/10/1981 3012512584848 | বিধবা |
| ১২২ | wewe Av‡gbv,g„Z Ave`yj gvbœvb Rv‡e`v LvZzb | ‡QvU gvjxcyi | 06/04/1965 3012512584794 | বিধবা |
| ১২৩ | iv‡njv Av³vi,g„Z †gvt wgjb mvwdqv LvZzb | nvqvZcyi | 03/04/1985 3012512584134 | বিধবা |
| ১২৪ | Ry‡jLv †eMg,g„Z myjZvb Avn¤§` g„Z n‡Ri evby | d‡Zcyi | 01/12/1962 3012512586248 | বিধবা |
| ১২৫ | wewe Kzjmyg,g„Z †gvt ûgvqyb Qeyiv LvZzb | `t ag©cyi | 01/01/1981 3012512585573 | বিধবা |
| ১২৬ | ‡ikgv LvZzb,g„Z Qvq`yj nK gbQz‡ii †bQv | `t Avjxcyi | 07/01/1972 3012512588141 | বিধবা |
| ১২৭ | ‡Mvjv‡di †bQv,g„Z Kvgvj DwÏb g„Z i¾‡ei †bQv | `t Avjxcyi | 31/12/1970 3012512588334 | বিধবা |
| ১২৮ | ‡cqviv †eMg,g„Z Ave`yi iv¾vK Av‡gbv LvZzb | `t Avjxcyi | 21/05/1965 3012512587420 | বিধবা |
| ১২৯ | AvKwjgv Av³vi †iby,g„Z †gvt BDmyd †nv‡mb ‡iwRqv Av³vi | `t Avjxcyi | 07/09/1970 3012512587321 | বিধবা |
| ১৩০ | myL mvix gRyg`vi,g„Z we‡bv` wenvix gRyg`vi g„Z Kzmyg gRyg`vi | `t Avjxcyi | 01/02/1960 3012512589411 | বিধবা |
